| Modelo | H1/4U-Brass-8020 |
| Patrón de salpicaduras | Spray plano |
| Tamaño del hilo | 1/4" |
| Rango de caudal líquido | 0,35 - 3,5 gpm |
| Rango de presión líquida | 5 - 500 psi |
| Ángulo de pulverización | 80° |
| Aplicación | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, comercio minorista, obras de construcción, energía y minería, limpieza, lavado, refrigeración |
| Tiempo de entrega | 7 días después de confirmarse el pago |
| Pago | Western Union, PayPal, T/T, Visa, nuestra cuenta bancaria, pago online |
● Lavado y enjuague
● Pulverización y refrigeración
● Enfriando y apagando
● Extinción de incendios
● Lavadoras
● Agentes desmoldantes de pulverización

| Ángulo de pulverización | Código de flujo | Orificio de dia. | Caudal (L/min) | Ángulo de pulverización | ||||||||||
| 1 (gal estadounidense) = 3,785 gal ; 1 (galón del Reino Unido) = 4,546 L | ||||||||||||||
| 0,3 bar | 1 compás | 1,5 bar | 2 compás | 3 compás | 4 compás | 5 compás | 6 compás | 7 compás | 10 compases | 35 bar | 3 compás | |||
| 80° | 8001 | 0.66 | - | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 80° |
| 80015 | 0.79 | - | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.9 | 1.4 | 2 | ||
| 8002 | 0.91 | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 8003 | 1.1 | 0.48 | 0.68 | 0.83 | 0.97 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 4 | ||
| 8004 | 1.3 | 0.65 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | ||
| 8005 | 1.4 | 0.68 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.3 | 6.7 | ||
| 8006 | 1.6 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 5.8 | 8.1 | ||
| 8008 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10.8 | ||
| 8010 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 6.0 | 10.8 | 13.5 | ||
| 8015 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 14.4 | 20 | ||
| 8020 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 22 | 27 | ||
| 8030 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 29 | 40 | ||
| 8040 | 4 | 6.5 | 9.1 | 11.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 36 | 54 | ||
| 8050 | 4.4 | 8.0 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 43 | 68 | ||
| 8060 | 4.8 | 9.7 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 50 | 81 | ||
| 8070 | 5.2 | 11.2 | 16 | 19.6 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 72 | 94 | ||
| 80100 | 6.4 | 16.1 | 23 | 28.2 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 102 | 135 | ||

