 

● Material: cuerpo principal (acero inoxidable), con placa de microboquilla rubí insertada o acero inoxidable completo
● Tamaño de rosca: 1/8 "o 1/4"
● Área de cobertura: un área de cobertura de pulverización de boquilla de aproximadamente 1-2 metros cuadrados sin viento ni brisa
● Las boquillas de nebulización fina con pasador de impacto PJ se pueden usar en interiores y exteriores.
● Presión de trabajo 2 ~ 70bar
● La placa de microboquilla de acero inoxidable se procesa mediante un proceso de forjado avanzado y el rubí tiene una gran durabilidad. Es 2,5 veces más largo que el mismo tipo de boquilla.
| Descripción | |||
| Modelo | Boquillas de nebulización fina BYCO PJ Pin | ||
| Conexión de entrada | 1/8'' ; 1/4'' | ||
| Diámetro del orificio | 1 mm / 0,8 mm / 0,7 mm / 0,6 mm / 0,5 mm / 0,38 mm / 0,3 mm / 0,25 mm / 0,2 mm / 0,15 mm | ||
| Presión del agua | 70 bar/50 bar/30 bar/20 bar/10 bar/5 bar/3 bar/2 bar | ||
| Plazo de entrega | 4 días después de la confirmación del pago | ||
| Pago | Western Union, PayPal, T / T, Visa, Nuestra cuenta bancaria, pago en línea | ||
• Humectación y descalcificación
•Humidificación
• Tratamiento químico o pulverización
• Pulverización de líquidos
• Humidificación o enfriamiento de parques de jardines o agrícolas
• Recubrimiento de tabletas
• Enfriamiento por evaporación de gases de combustión
•Esterilización
• Cera en spray de frutas
• Humectación y enfriamiento de fábricas textiles
• Humidificación de plantas
• Prueba de niebla salina
• Niebla artificial
| Tamaño de rosca | Estilo No | Diámetro del orificio (mm) | Caudal ( Litro / min) | |||||||||
| 1 (galón estadounidense) = 3.785 L ; 1 (galón del Reino Unido) = 4.546 L | ||||||||||||
| 2 bar | 3 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 70 bar | |||||
| 1/8'' | PJ15 | 0.15 | 0.0432 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 | |||||
| 1/4'' | PJ20 | 0.2 | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | ||||
| PJ25 | 0.25 | 0.0671 | 0.0866 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | ||||
| PJ30 | 0.3 | 0.0908 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | ||||
| PJ38 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.198 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |||
| PJ50 | 0.5 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |||
| PJ60 | 0.6 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |||
| PJ70 | 0.7 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.9368 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |||
| PJ80 | 0.8 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.2972 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |||
| PJ100 | 1 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 | |||
