
• Las boquillas de pulverización de limpieza de tanques rotativos de PTFE de BYCO son bolas de limpieza giratorias que utilizan líquido de limpieza para una limpieza a fondo y pulverización a baja presión de 0,5 a 3,5 bar.
• El material es resina de fluoropolímero con resistencia a la corrosión y larga vida útil.
• Se utiliza para el interior de tanques y contenedores pequeños con un diámetro de hasta 7,6 metros.
• Hecho de PTFE, cumple con los requisitos de baja presión para limpieza y enjuague.
• Tamaño de rosca: 1/2" 3/4" 1" 2" 3" .
| Modelo | R7601 |
| Característica | 180 ° (hacia arriba o hacia abajo), 270 ° o 360 ° |
| Tamaño de rosca | 1/2" 3/4" 1" 2" 3" |
| Presión de trabajo | 0,5 bar -3,5 bar |
| Aplicación | Limpieza de tanques |
| Plazo de entrega | 10 días después de la confirmación del pago |
| Pago | Western Union, PayPal, T / T, Visa, Nuestra cuenta bancaria, pago en línea |
| Tamaño del Inter | Código de capacidad | Tasa de flujo (L / min) | Distancia máxima de pulverización | |||||||
| 0,5 bar | 0,7 bar | 1bar | 1,5 bar | 2bar | 2,5 bar | 3bar | 3,5 bar | |||
| 1/2 | 8 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 3 meses |
| 3/4 | 18 | 29 | 34 | 41 | 50 | 58 | 65 | 71 | 77 | 4,5 millones |
| 23 | 37 | 44 | 53 | 64 | 74 | 83 | 91 | 99 | ||
| 32 | 52 | 61 | 73 | 90 | 104 | 116 | 127 | 137 | ||
| 33 | 53 | 63 | 76 | 93 | 106 | 119 | 131 | 141 | ||
| 46 | 74 | 88 | 105 | 129 | 149 | 166 | 182 | 197 | ||
| 1 | 50 | 81 | 96 | 114 | 140 | 162 | 181 | 198 | 214 | 5,5 millones |
| 53 | 86 | 102 | 121 | 149 | 172 | 192 | 210 | 227 | ||
| 70 | 113 | 135 | 160 | 196 | 227 | 253 | 278 | 300 | ||
| 90 | 146 | 172 | 206 | 252 | 291 | 326 | 357 | 385 | ||
| 2 | 100 | 162 | 192 | 229 | 280 | 324 | 362 | 196 | 428 | 6 millones |
| 125 | 202 | 239 | 286 | 350 | 405 | 452 | 496 | 535 | ||
| 150 | 243 | 287 | 343 | 421 | 586 | 543 | 595 | 642 | ||
| 175 | 283 | 335 | 401 | 491 | 567 | 633 | 693 | 749 | ||
| 200 | 323 | 383 | 457 | 560 | 647 | 723 | 792 | 856 | ||
| 3 | 250 | 404 | 478 | 572 | 700 | 809 | 904 | 991 | 1070 | 7,5 millones |
| 300 | 485 | 574 | 686 | 841 | 971 | 1085 | 1189 | 1284 | ||
| 350 | 566 | 670 | 801 | 981 | 1133 | 1266 | 1387 | 1498 | ||
